コース | スモール | ライト | ベーシック | ゴールド | プラチナ |
料金(月額) | 30,000 | 50,000 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
規模目安 | 1〜20 | 1〜100 | 20〜100 | 20〜100 | 100以上 |
定期的打ち合わせ(目安) | なし | 年3回〜 5回程度 |
年8回〜 10回程度 |
年8回〜 10回程度 |
年10回〜 |
電話・メールによる 労務相談 | ⚪︎ (頻度少) |
⚪︎ (頻度少) |
⚪︎ (頻度中) |
⚪︎ (頻度中) |
⚪︎ |
労務情報提供 | 毎月 (情報誌)郵送 |
毎月 (情報誌) +打ち合わせ時説明 |
毎月 (情報誌) +打ち合わせ時説明 |
毎月 (情報誌) +打ち合わせ時説明 |
毎月 |
就業規則改定 | なし(※) | あり | あり | あり |
あり |
助成金 成果報酬 |
20% | 20% | 20% | 15% | 15% |
手続業務範囲(顧問料に含まれるもの)
雇用保険資格取得 | 社会保険料随時改定 |
雇用保険資格喪失届 | 二以上の勤務届 |
雇用保険その他変更届 | 賃金月額証明書 |
離職票作成 | 社会保険手当金給付請求 |
社会保険資格取得届 | 雇用保険手当金給付請求 |
社会保険資格喪失届 | 健康保険給付 |
社会保険その他変更届 | 労災給付申請 (障害年金申請を除<) |
健康保険喪失証明書 | 高年齢雇用継続給付 |
年金手帳再発行 | 育児休業給付 |
健康保険証再発行 | 介護休業給付 |
健康保険高顏療養費支給申請 | 一括有期事業報告書 (建設の事業) |
賞与支払届 | 保険その他申請 |
手続業務含まれないもの
業務名 | 料金 |
時間外労働・休日労働に関する協定届作成・届出代行 | 15,000円+(5,000円×事業所数-1) |
労働保険年度更新【建設以外の事業】 | 30,000円(10名まで)〜 |
社会保険算定基礎届 | 30,000円(5名まで)〜 |
給与計算 | 基本料金20,000円 一人200円×人数 |
年末調整 | 20,000円+1,500円×人数 |
健康保険・厚生年金新規適用 | 50,000円 |
労災保険新規適用 | 25,000円 |
雇用保険新規適用 | 25,000円 |
労災特別加入 | 30,000円 |
労働基準監督署調査立ち合い | 50,000円(1回)+交通費 |
年金事務所調査立ち合い | 30,000円(1回)+交通費 |
36協定安心サポート | 月額5,000円 |
就業規則作成コンサルティング |
350,000円〜 |
関連規定作成 | 50,000円/規程ごと |
就業規則社員説明会 | 50,000円(1回) |
就業規則社員への個別説明 | 30分10,000円 |
労働条件通知書・雇用契約書作成 | 5,000円/名 |
採用定着支援コンサルティング | 100,000円~ |
適性検査 | 1,000円/名 |
求人票作成(ハローワーク) | 1求人50,000円〜 |
評価面接研修(6時間) | 200,000円 |